기본소득당 제2기 전국대의원 및 부산시당위원장 선출 선거 결과 공고
당 선 공 고
기본소득당 제2기 전국대의원 및 부산시당위원장 선출 선거 결과를 아래와 같이 공고합니다.
1. 제2기 전국대의원
권역 | 선거구 | 선거인 | 사고 | 유효 투표권자 | 투표 | 투표율 | 명부 | 후보자 성명 | 찬성 | 찬성율 | 반대 | 반대율 | 결과 |
강원 | 강원1 | 83 | 4 | 79 | 37 | 46.84% | 일반 | 변상훈 | 31 | 83.78% | 6 | 16.22% | 당선 |
여성 | 이승연 | 36 | 97.30% | 1 | 2.70% | 당선 | |||||||
여성 | 신재춘 | 36 | 97.30% | 1 | 2.70% | 당선 | |||||||
강원2 | 47 | 4 | 43 | 23 | 53.49% | 일반 | 유은영 | 23 | 100.00% | 0 | 0.00% | 당선 | |
서울 가 | 서울1 | 86 | 0 | 86 | 52 | 60.47% | 일반 | 장정 | 46 | 88.46% | 6 | 11.54% | 당선 |
일반 | 한강 | 47 | 90.38% | 5 | 9.62% | 당선 | |||||||
일반 | 손희원 | 47 | 90.38% | 5 | 9.62% | 당선 | |||||||
일반 | 차상우 | 50 | 96.15% | 2 | 3.85% | 당선 | |||||||
일반 | 이나영 | 49 | 94.23% | 3 | 5.77% | 당선 | |||||||
일반 | 이강 | 48 | 92.31% | 4 | 7.69% | 당선 | |||||||
여성 | 현은진 | 48 | 92.31% | 4 | 7.69% | 당선 | |||||||
여성 | 장미선 | 47 | 90.38% | 5 | 9.62% | 당선 | |||||||
여성 | 장재원 | 49 | 94.23% | 3 | 5.77% | 당선 | |||||||
서울2 | 91 | 2 | 89 | 45 | 50.56% | 일반 | 이혜정 | 41 | 91.11% | 4 | 8.89% | 당선 | |
일반 | 이온유 | 40 | 88.89% | 5 | 11.11% | 당선 | |||||||
일반 | 양다혜 | 42 | 93.33% | 3 | 6.67% | 당선 | |||||||
일반 | 윤재환 | 35 | 77.78% | 10 | 22.22% | 당선 | |||||||
일반 | 류창표 | 43 | 95.56% | 2 | 4.44% | 당선 | |||||||
여성 | 권서진 | 41 | 91.11% | 4 | 8.89% | 당선 | |||||||
여성 | 이가을 | 41 | 91.11% | 4 | 8.89% | 당선 | |||||||
여성 | 양지혜 | 42 | 93.33% | 3 | 6.67% | 당선 | |||||||
서울 나 | 서울3 | 85 | 5 | 80 | 45 | 56.25% | 일반 | 김영길 | 43 | 95.56% | 2 | 4.44% | 당선 |
일반 | 박유호 | 40 | 88.89% | 5 | 11.11% | 당선 | |||||||
일반 | 홍종민 | 41 | 91.11% | 4 | 8.89% | 당선 | |||||||
일반 | 조성윤 | 39 | 86.67% | 6 | 13.33% | 당선 | |||||||
일반 | 석우재 | 41 | 91.11% | 4 | 8.89% | 당선 | |||||||
여성 | 전미선 | 42 | 93.33% | 3 | 6.67% | 당선 | |||||||
여성 | 문경원 | 44 | 97.78% | 1 | 2.22% | 당선 | |||||||
여성 | 양승연 | 44 | 97.78% | 1 | 2.22% | 당선 | |||||||
서울6 | 111 | 4 | 107 | 53 | 49.53% | 일반 | 한정혁 | 47 | 88.68% | 6 | 11.32% | 당선 | |
일반 | 원지영 | 49 | 92.45% | 4 | 7.55% | 당선 | |||||||
일반 | 송수미 | 51 | 96.23% | 2 | 3.77% | 당선 | |||||||
일반 | 김형덕 | 52 | 98.11% | 1 | 1.89% | 당선 | |||||||
일반 | 고병주 | 50 | 94.34% | 3 | 5.66% | 당선 | |||||||
일반 | 홍윤기 | 50 | 94.34% | 3 | 5.66% | 당선 | |||||||
여성 | 김예진 | 52 | 98.11% | 1 | 1.89% | 당선 | |||||||
여성 | 이해미 | 44 | 83.02% | 9 | 16.98% | 당선 | |||||||
여성 | 이가은 | 48 | 90.57% | 5 | 9.43% | 당선 | |||||||
여성 | 박서영 | 50 | 94.34% | 3 | 5.66% | 당선 | |||||||
일반 | 노명한 | 51 | 96.23% | 2 | 3.77% | 당선 | |||||||
서울 다 | 서울4 | 93 | 6 | 87 | 33 | 37.93% | 일반 | 김한샘 | 30 | 90.91% | 3 | 9.09% | 당선 |
일반 | 임진환 | 31 | 93.94% | 2 | 6.06% | 당선 | |||||||
일반 | 구부회 | 30 | 90.91% | 3 | 9.09% | 당선 | |||||||
일반 | 이태우 | 30 | 90.91% | 3 | 9.09% | 당선 | |||||||
일반 | 유산화 | 28 | 84.85% | 5 | 15.15% | 당선 | |||||||
여성 | 문예린 | 32 | 96.97% | 1 | 3.03% | 당선 | |||||||
여성 | 김승연 | 32 | 96.97% | 1 | 3.03% | 당선 | |||||||
여성 | 이아윤 | 32 | 96.97% | 1 | 3.03% | 당선 | |||||||
서울5 | 94 | 2 | 92 | 42 | 45.65% | 일반 | 조관우 | 40 | 95.24% | 2 | 4.76% | 당선 | |
일반 | 명수현 | 39 | 92.86% | 3 | 7.14% | 당선 | |||||||
일반 | 정태건 | 42 | 100.00% | 0 | 0.00% | 당선 | |||||||
일반 | 김의령 | 41 | 97.62% | 1 | 2.38% | 당선 | |||||||
여성 | 남혜윤 | 40 | 95.24% | 2 | 4.76% | 당선 | |||||||
여성 | 민지우 | 37 | 88.10% | 5 | 11.90% | 당선 | |||||||
여성 | 김규리 | 40 | 95.24% | 2 | 4.76% | 당선 | |||||||
경기 가 | 경기1 | 150 | 8 | 142 | 71 | 50.00% | 일반 | 이기대 | 66 | 92.96% | 5 | 7.04% | 당선 |
일반 | 신지우 | 60 | 84.51% | 11 | 15.49% | 당선 | |||||||
일반 | 김자감 | 64 | 90.14% | 7 | 9.86% | 당선 | |||||||
일반 | 김종민 | 65 | 91.55% | 6 | 8.45% | 당선 | |||||||
일반 | 이동원 | 64 | 90.14% | 7 | 9.86% | 당선 | |||||||
여성 | 허하연 | 64 | 90.14% | 7 | 9.86% | 당선 | |||||||
경기 나 | 경기2 | 156 | 7 | 149 | 76 | 51.01% | 일반 | 이원모 | 72 | 94.74% | 4 | 5.26% | 당선 |
일반 | 김원형 | 74 | 97.37% | 2 | 2.63% | 당선 | |||||||
일반 | 서태성 | 73 | 96.05% | 3 | 3.95% | 당선 | |||||||
일반 | 김도영 | 74 | 97.37% | 2 | 2.63% | 당선 | |||||||
일반 | 박동규 | 70 | 92.11% | 6 | 7.89% | 당선 | |||||||
일반 | 박경호 | 68 | 89.47% | 8 | 10.53% | 당선 | |||||||
일반 | 최일권 | 66 | 86.84% | 10 | 13.16% | 당선 | |||||||
일반 | 유환인 | 61 | 80.26% | 15 | 19.74% | 당선 | |||||||
일반 | 김혁 | 69 | 90.79% | 7 | 9.21% | 당선 | |||||||
여성 | 홍순영 | 75 | 98.68% | 1 | 1.32% | 당선 | |||||||
여성 | 최슬기 | 71 | 93.42% | 5 | 6.58% | 당선 | |||||||
여성 | 문미정 | 71 | 93.42% | 5 | 6.58% | 당선 | |||||||
여성 | 백미란 | 63 | 82.89% | 13 | 17.11% | 당선 | |||||||
여성 | 김선영 | 69 | 90.79% | 7 | 9.21% | 당선 | |||||||
장애인 | 윤우주 | 74 | 97.37% | 2 | 2.63% | 당선 | |||||||
경기 다 | 경기3 | 70 | 5 | 65 | 26 | 40.00% | 일반 | 양부현 | 23 | 88.46% | 3 | 11.54% | 당선 |
경기4 | 120 | 7 | 113 | 59 | 52.21% | 일반 | 이한가람 | 53 | 89.83% | 6 | 10.17% | 당선 | |
일반 | 김도훈 | 53 | 89.83% | 6 | 10.17% | 당선 | |||||||
여성 | 김정우 | 54 | 91.53% | 5 | 8.47% | 당선 | |||||||
경기 라 | 경기5 | 115 | 8 | 107 | 53 | 49.53% | 일반 | 김민서 | 49 | 92.45% | 4 | 7.55% | 당선 |
장애인 | 이준 | 49 | 92.45% | 4 | 7.55% | 당선 | |||||||
경기 마 | 경기6 | 121 | 11 | 110 | 48 | 43.64% | 일반 | 김종필 | 46 | 95.83% | 2 | 4.17% | 당선 |
경기 바 | 경기7 | 102 | 5 | 97 | 54 | 55.67% | 일반 | 김태연 | 50 | 92.59% | 4 | 7.41% | 당선 |
일반 | 김승천 | 51 | 94.44% | 3 | 5.56% | 당선 | |||||||
경남 | 경남1 | 93 | 6 | 87 | 51 | 58.62% | 일반 | 박지현 | 48 | 94.12% | 3 | 5.88% | 당선 |
일반 | 홍지수 | 45 | 88.24% | 6 | 11.76% | 당선 | |||||||
일반 | 박재영 | 47 | 92.16% | 4 | 7.84% | 당선 | |||||||
일반 | 이우석 | 44 | 86.27% | 7 | 13.73% | 당선 | |||||||
일반 | 유건종 | 49 | 96.08% | 2 | 3.92% | 당선 | |||||||
일반 | 이병진 | 38 | 74.51% | 13 | 25.49% | 당선 | |||||||
여성 | 최미희 | 49 | 96.08% | 2 | 3.92% | 당선 | |||||||
여성 | 사공혜선 | 44 | 86.27% | 7 | 13.73% | 당선 | |||||||
여성 | 김채은 | 50 | 98.04% | 1 | 1.96% | 당선 | |||||||
경남2 | 60 | 1 | 59 | 32 | 54.24% | 일반 | 김동준 | 25 | 78.13% | 7 | 21.88% | 당선 | |
일반 | 박찬종 | 27 | 84.38% | 5 | 15.63% | 당선 | |||||||
여성 | 조유정 | 31 | 96.88% | 1 | 3.13% | 당선 | |||||||
광주 | 광주1 | 45 | 1 | 44 | 23 | 52.27% | 일반 | 정양배 | 22 | 95.65% | 1 | 4.35% | 당선 |
일반 | 송은정 | 21 | 91.30% | 2 | 8.70% | 당선 | |||||||
여성 | 최화경 | 21 | 91.30% | 2 | 8.70% | 당선 | |||||||
광주2 | 78 | 2 | 76 | 50 | 65.79% | 일반 | 송희용 | 45 | 90.00% | 5 | 10.00% | 당선 | |
일반 | 박태양 | 44 | 88.00% | 6 | 12.00% | 당선 | |||||||
일반 | 문현철 | 46 | 92.00% | 4 | 8.00% | 당선 | |||||||
일반 | 김영백 | 43 | 86.00% | 7 | 14.00% | 당선 | |||||||
일반 | 김재현 | 44 | 88.00% | 6 | 12.00% | 당선 | |||||||
여성 | 서마리아 | 47 | 94.00% | 3 | 6.00% | 당선 | |||||||
여성 | 주귀숙 | 47 | 94.00% | 3 | 6.00% | 당선 | |||||||
여성 | 남명현 | 47 | 94.00% | 3 | 6.00% | 당선 | |||||||
대구경북 | 경북2 | 52 | 3 | 49 | 27 | 55.10% | 여성 | 김재온 | 27 | 100.00% | 0 | 0.00% | 당선 |
대구 | 86 | 5 | 81 | 38 | 46.91% | 일반 | 서홍일 | 37 | 97.37% | 1 | 2.63% | 당선 | |
일반 | 손영식 | 34 | 89.47% | 4 | 10.53% | 당선 | |||||||
일반 | 임종웅 | 36 | 94.74% | 2 | 5.26% | 당선 | |||||||
일반 | 진병철 | 37 | 97.37% | 1 | 2.63% | 당선 | |||||||
일반 | 김재훈 | 34 | 89.47% | 4 | 10.53% | 당선 | |||||||
여성 | 김민정 | 36 | 94.74% | 2 | 5.26% | 당선 | |||||||
여성 | 김효정 | 35 | 92.11% | 3 | 7.89% | 당선 | |||||||
여성 | 김지원 | 36 | 94.74% | 2 | 5.26% | 당선 | |||||||
울산 | 울산 | 54 | 0 | 54 | 25 | 46.30% | 일반 | 김동욱 | 21 | 84.00% | 4 | 16.00% | 당선 |
일반 | 안형국 | 17 | 68.00% | 8 | 32.00% | 당선 | |||||||
일반 | 이민우 | 23 | 92.00% | 2 | 8.00% | 당선 | |||||||
인천 | 인천2 | 69 | 3 | 66 | 32 | 48.48% | 일반 | 김한별 | 32 | 100.00% | 0 | 0.00% | 당선 |
일반 | 권기하 | 25 | 78.13% | 7 | 21.88% | 당선 | |||||||
여성 | 윤원정 | 28 | 87.50% | 4 | 12.50% | 당선 | |||||||
여성 | 권수경 | 30 | 93.75% | 2 | 6.25% | 당선 | |||||||
전남 | 전남1 | 96 | 3 | 93 | 45 | 48.39% | 일반 | 최순재 | 44 | 97.78% | 1 | 2.22% | 당선 |
일반 | 양인식 | 39 | 86.67% | 6 | 13.33% | 당선 | |||||||
일반 | 박선하 | 45 | 100.00% | 0 | 0.00% | 당선 | |||||||
일반 | 박형철 | 36 | 80.00% | 9 | 20.00% | 당선 | |||||||
일반 | 강다현 | 43 | 95.56% | 2 | 4.44% | 당선 | |||||||
여성 | 홍길순 | 45 | 100.00% | 0 | 0.00% | 당선 | |||||||
여성 | 황순원 | 44 | 97.78% | 1 | 2.22% | 당선 | |||||||
전남2 | 62 | 3 | 59 | 24 | 40.68% | 일반 | 신원종 | 21 | 87.50% | 3 | 12.50% | 당선 | |
일반 | 이우경 | 20 | 83.33% | 4 | 16.67% | 당선 | |||||||
여성 | 박혜선 | 18 | 75.00% | 6 | 25.00% | 당선 | |||||||
전북 | 전북2 | 26 | 2 | 24 | 15 | 62.50% | 일반 | 김철호 | 15 | 100.00% | 0 | 0.00% | 당선 |
충남 | 충남1 | 112 | 1 | 111 | 74 | 66.67% | 일반 | 백성진 | 68 | 91.89% | 6 | 8.11% | 당선 |
일반 | 정주영 | 61 | 82.43% | 13 | 17.57% | 당선 | |||||||
일반 | 최혁재 | 67 | 90.54% | 7 | 9.46% | 당선 | |||||||
여성 | 염다혜 | 63 | 85.14% | 11 | 14.86% | 당선 | |||||||
여성 | 전상미 | 71 | 95.95% | 3 | 4.05% | 당선 | |||||||
충남2 | 42 | 1 | 41 | 24 | 58.54% | 일반 | 김진 | 20 | 83.33% | 4 | 16.67% | 당선 | |
충북 | 충북1 | 69 | 3 | 66 | 41 | 62.12% | 여성 | 한인정 | 41 | 100.00% | 0 | 0.00% | 당선 |
충북2 | 36 | 2 | 34 | 19 | 55.88% | 일반 | 도영석 | 19 | 100.00% | 0 | 0.00% | 당선 | |
부산 | 부산1 | 66 | 2 | 64 | 30 | 46.88% | 일반 | 박재희 | 30 | 100.00% | 0 | 0.00% | 당선 |
일반 | 김선영 | 26 | 86.67% | 4 | 13.33% | 당선 | |||||||
부산2 | 53 | 4 | 49 | 25 | 51.02% | 일반 | 문정용 | 22 | 88.00% | 3 | 12.00% | 당선 | |
일반 | 류철희 | 23 | 92.00% | 2 | 8.00% | 당선 |
2. 부산시당위원장
선거구 | 명부 | 후보자 성명 | 선거인 | 사고 | 투표 | 투표율 | 찬성 | 찬성율 | 반대 | 반대율 | 결과 |
부산시 전역 | 부산시당 위원장 | 정상민 | 119 | 6 | 55 | 48.67% | 54 | 98.18% | 1 | 1.82% | 당선 |
2024년 12월 20일
기본소득당 중앙선거관리위원회 위원장
채 명 훈

번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 추천 | 조회 |
공지사항 |
[권리당원 신청안내] 기본소득당의 권리당원이 되어주세요!
기본소득당
|
2024.12.20
|
추천 0
|
조회 2654
|
기본소득당 | 2024.12.20 | 0 | 2654 |
공지사항 |
2024년도 정치후원금(당비, 후원금) 영수증 발급/연말정산 안내
기본소득당
|
2024.11.08
|
추천 3
|
조회 6170
|
기본소득당 | 2024.11.08 | 3 | 6170 |
599 |
기본소득당 전라북도 임실군지역위원장 임명 공고
기본소득당
|
2025.06.16
|
추천 0
|
조회 67
|
기본소득당 | 2025.06.16 | 0 | 67 |
598 |
기본소득당 제52차 최고위원회 회의결과(20250616)
기본소득당
|
2025.06.16
|
추천 0
|
조회 173
|
기본소득당 | 2025.06.16 | 0 | 173 |
597 |
기본소득당 제4기 제10차 당무위원회 회의결과(20250615)
기본소득당
|
2025.06.15
|
추천 0
|
조회 211
|
기본소득당 | 2025.06.15 | 0 | 211 |
596 |
기본소득당 2025년 제2차 임시 전국대의원대회 소집 공고(20250706)
기본소득당
|
2025.06.15
|
추천 0
|
조회 226
|
기본소득당 | 2025.06.15 | 0 | 226 |
595 |
기본소득당 강원도 원주시지역위원장 임명 공고
기본소득당
|
2025.06.09
|
추천 0
|
조회 189
|
기본소득당 | 2025.06.09 | 0 | 189 |
594 |
기본소득당 제51차 최고위원회 회의결과(20250609)
기본소득당
|
2025.06.09
|
추천 0
|
조회 165
|
기본소득당 | 2025.06.09 | 0 | 165 |
593 |
기본소득당 제50차 최고위원회 회의결과(20250608)
기본소득당
|
2025.06.09
|
추천 0
|
조회 234
|
기본소득당 | 2025.06.09 | 0 | 234 |
592 |
대구광역시당 2025년 제1차 운영위원회 회의결과
대구 기본소득당
|
2025.06.06
|
추천 0
|
조회 143
|
대구 기본소득당 | 2025.06.06 | 0 | 143 |
591 |
기본소득당 제4기 제10차 당무위원회 소집공고(20250615)
기본소득당
|
2025.06.05
|
추천 0
|
조회 131
|
기본소득당 | 2025.06.05 | 0 | 131 |
590 |
기본소득당 제49차 최고위원회 회의결과(20250605)
기본소득당
|
2025.06.05
|
추천 1
|
조회 165
|
기본소득당 | 2025.06.05 | 1 | 165 |