2022년 기본소득당 제1기 전국대의원 및 대전시당 창당준비위원회 위원장 선거 결과 공고
페이지 정보
본문
2022년 기본소득당 제1기 전국대의원 및
대전시당 창당준비위원회 위원장 선거 결과 공고
기본소득당 2022년 제1기 전국대의원 및 대전시당 창당준비위원회 위원장 선거 결과를 아래와 같이 공고합니다.
1. 전국대의원 선거 결과
소속당부 | 명부구분 | 후보자 | 선거인명부 총 인원 | 투표참여자 수 | 참여율 | 찬성 | 찬성율 | 반대 | 반대율 | 결과 |
경기도당 | 일반 | 서태성 | 117 | 66 | 56.41% | 65 | 98.48% | 1 | 1.52% | 당선 |
박기홍 | 66 | 56.41% | 64 | 96.97% | 2 | 3.03% | 당선 | |||
박유호 | 66 | 56.41% | 64 | 96.97% | 2 | 3.03% | 당선 | |||
양지혜 | 66 | 56.41% | 64 | 96.97% | 2 | 3.03% | 당선 | |||
박종식 | 66 | 56.41% | 62 | 93.94% | 4 | 6.06% | 당선 | |||
여성 | 양부현 | 66 | 56.41% | 64 | 96.97% | 2 | 3.03% | 당선 | ||
양다혜 | 66 | 56.41% | 65 | 98.48% | 1 | 1.52% | 당선 | |||
문경원 | 66 | 56.41% | 64 | 96.97% | 2 | 3.03% | 당선 | |||
권은희 | 66 | 56.41% | 64 | 96.97% | 2 | 3.03% | 당선 | |||
설목 | 66 | 56.41% | 64 | 96.97% | 2 | 3.03% | 당선 | |||
장애 | 이준 | 66 | 56.41% | 65 | 98.48% | 1 | 1.52% | 당선 | ||
경남도당 | 일반 | 이원희 | 13 | 6 | 46.15% | 5 | 83.33% | 1 | 16.67% | 당선 |
여성 | 최미희 | 6 | 46.15% | 6 | 100.00% | 0 | 0.00% | 당선 | ||
경북도당 | 일반 | 차용택 | 13 | 7 | 53.85% | 7 | 100.00% | 0 | 0.00% | 당선 |
광주시당 | 일반 | 문현철 | 25 | 16 | 64.00% | 16 | 100.00% | 0 | 0.00% | 당선 |
황법량 | 16 | 64.00% | 16 | 100.00% | 0 | 0.00% | 당선 | |||
송희용 | 16 | 64.00% | 16 | 100.00% | 0 | 0.00% | 당선 | |||
여성 | 주귀숙 | 16 | 64.00% | 16 | 100.00% | 0 | 0.00% | 당선 | ||
박은영 | 16 | 64.00% | 16 | 100.00% | 0 | 0.00% | 당선 | |||
서마리아 | 16 | 64.00% | 16 | 100.00% | 0 | 0.00% | 당선 | |||
대구시당 | 일반 | 김민정 | 31 | 19 | 61.29% | 18 | 94.74% | 1 | 5.26% | 당선 |
김재훈 | 19 | 61.29% | 18 | 94.74% | 1 | 5.26% | 당선 | |||
여성 | 전나경 | 19 | 61.29% | 18 | 94.74% | 1 | 5.26% | 당선 | ||
대전시당 | 일반 | 목화균 | 10 | 6 | 60.00% | 6 | 100.00% | 0 | 0.00% | 당선 |
여성 | 조은우 | 6 | 60.00% | 6 | 100.00% | 0 | 0.00% | 당선 | ||
장은경 | 6 | 60.00% | 6 | 100.00% | 0 | 0.00% | 당선 | |||
서울시당 | 일반 | 구부회 | 145 | 79 | 54.48% | 75 | 94.94% | 4 | 5.06% | 당선 |
최승현 | 79 | 54.48% | 77 | 97.47% | 2 | 2.53% | 당선 | |||
홍종민 | 79 | 54.48% | 71 | 89.87% | 8 | 10.13% | 당선 | |||
류창표 | 79 | 54.48% | 74 | 93.67% | 5 | 6.33% | 당선 | |||
김영길 | 79 | 54.48% | 71 | 89.87% | 8 | 10.13% | 당선 | |||
조성윤 | 79 | 54.48% | 72 | 91.14% | 7 | 8.86% | 당선 | |||
석우재 | 79 | 54.48% | 74 | 93.67% | 5 | 6.33% | 당선 | |||
여성 | 이혜정 | 79 | 54.48% | 76 | 96.20% | 3 | 3.80% | 당선 | ||
윤김진서 | 79 | 54.48% | 75 | 94.94% | 4 | 5.06% | 당선 | |||
양승연 | 79 | 54.48% | 76 | 96.20% | 3 | 3.80% | 당선 | |||
한인정 | 79 | 54.48% | 77 | 97.47% | 2 | 2.53% | 당선 | |||
현은진 | 79 | 54.48% | 75 | 94.94% | 4 | 5.06% | 당선 | |||
문예린 | 79 | 54.48% | 75 | 94.94% | 4 | 5.06% | 당선 | |||
강은실 | 79 | 54.48% | 75 | 94.94% | 4 | 5.06% | 당선 | |||
울산시당 | 일반 | 이민우 | 5 | 2 | 40% | 2 | 100.00% | 0 | 0.00% | 당선 |
인천시당 | 여성 | 윤원정 | 29 | 12 | 41% | 11 | 91.67% | 1 | 8.33% | 당선 |
여성 | 권수경 | 12 | 41% | 12 | 100.00% | 0 | 0.00% | 당선 | ||
전남도당 | 일반 | 박혜선 | 32 | 19 | 59.38% | 17 | 89.47% | 2 | 10.53% | 당선 |
이우경 | 19 | 59.38% | 17 | 89.47% | 2 | 10.53% | 당선 | |||
여성 | 박선하 | 19 | 59.38% | 19 | 100.00% | 0 | 0.00% | 당선 | ||
이진아 | 19 | 59.38% | 19 | 100.00% | 0 | 0.00% | 당선 | |||
황순원 | 19 | 59.38% | 18 | 94.74% | 1 | 5.26% | 당선 | |||
전북도당 | 일반 | 김현탁 | 20 | 10 | 50.00% | 10 | 100.00% | 0 | 0.00% | 당선 |
박대선 | 10 | 50.00% | 10 | 100.00% | 0 | 0.00% | 당선 | |||
제주도당 | 일반 | 현치훈 | 4 | 2 | 50.00% | 1 | 50.00% | 1 | 50.00% | 낙선 |
충북도당 | 일반 | 권다희 | 19 | 7 | 36.84% | 7 | 100.00% | 0 | 0.00% | 당선 |
소속당부 | 명부구분 | 후보자 | 선거인명부 총 인원 | 투표참여자 수 | 참여율 | 찬성 | 찬성율 | 반대 | 반대율 | 결과 |
대전시당 | 창당준비위원회 위원장 | 장은경 | 10 | 6 | 60.00% | 6 | 100.00% | 0 | 0.00% | 당선 |
2022년 12월 23일
기본소득당 중앙선거관리위원회 위원장 채 명 훈
당원가입
후원하기