기본소득당 제2기 전국대의원 및 부산시당위원장 선출 선거 공고
페이지 정보
본문
기본소득당 제2기 전국대의원 및 부산시당위원장 선출 선거 공고
당규 제10호 선거관리규정에 따라 기본소득당 제2기 전국대의원 및 부산시당위원장 선출 선거를 다음과 같이 공고합니다.
1. 선출할 당직자의 종류와 수
① 전국대의원 : 38개 선거구 / 311인
② 부산시당 위원장 : 1인
2. 임기
① 제2기 전국대의원 : 2년(2025.1.1. ~ 2026.12.31.)
② 부산시당 위원장 : 2년 (2025.1.1.~ 2026.12.31.)
3. 선거구
① 제2기 전국대의원
선거구 | 지역 | 정수 | 명부 | ||
일반 | 여성 | 장애인 | |||
총계 | 총 38개 선거구 | 311 | 199 | 101 | 11 |
서울-1 | 은평구, 서대문구, 마포구(3) | 9 | 6 | 3 | 0 |
서울-2 | 강서구, 양천구, 구로구, 금천구(4) | 9 | 6 | 3 | 0 |
서울-3 | 영등포구, 동작구, 관악구(3) | 8 | 5 | 3 | 0 |
서울-4 | 중구, 성동구, 용산구, 종로구, 광진구, 중랑구, 동대문구(7) | 9 | 6 | 3 | 0 |
서울-5 | 성북구, 강북구, 도봉구, 노원구(4) | 9 | 6 | 3 | 0 |
서울-6 | 강남구, 서초구, 송파구, 강동구(4) | 12 | 7 | 4 | 1 |
부산-1 | 기장군, 해운대구, 수영구, 남구, 금정구, 동래구, 연제구(7) | 7 | 5 | 2 | 0 |
부산-2 | 부산진구, 사상구, 북구, 강서구, 사하구, 서구, 동구, 중구, 영도구(9) | 5 | 3 | 2 | 0 |
대구 | 대구광역시 전역 | 8 | 5 | 3 | 0 |
인천-1 | 부평구, 남동구, 계양구, 연수구(4) | 8 | 5 | 3 | 0 |
인천-2 | 서구, 동구, 미추홀구, 중구, 강화군, 옹진군(6) | 7 | 5 | 2 | 0 |
광주-1 | 광산구, 서구(2) | 4 | 3 | 1 | 0 |
광주-2 | 북구, 동구, 남구(3) | 8 | 5 | 3 | 0 |
대전 | 대전광역시 전역 | 7 | 5 | 2 | 0 |
울산 | 울산광역시 전역 | 5 | 3 | 2 | 0 |
세종 | 세종특별자치시 전역 | 4 | 3 | 1 | 0 |
경기-1 | 고양시, 파주시, 김포시(3) | 17 | 10 | 5 | 2 |
경기-2 | 부천시, 시흥시, 광명시, 안산시(4) | 17 | 10 | 5 | 2 |
경기-3 | 안양시, 군포시, 의왕시, 과천시(4) | 7 | 5 | 2 | 0 |
경기-4 | 수원시, 화성시(2) | 13 | 8 | 4 | 1 |
경기-5 | 오산시, 평택시, 용인시, 안성시(4) | 12 | 7 | 4 | 1 |
경기-6 | 성남시, 광주시, 여주시, 양평군, 이천시, 하남시(6) | 14 | 9 | 4 | 1 |
경기-7 | 동두천시, 양주시, 연천군, 의정부시, 남양주시, 구리시, 포천시, 가평군(8) | 11 | 7 | 3 | 1 |
강원-1 | 원주시, 춘천시, 철원군, 화천군, 양구군, 홍천군, 횡성군, 영월군, 평창군(9) | 8 | 5 | 3 | 0 |
강원-2 | 강릉시, 동해시, 태백시, 삼척시, 정선군, 속초시, 인제군, 고성군, 양양군(9) | 5 | 3 | 2 | 0 |
충북-1 | 청주시, 보은군, 옥천군, 영동군, 괴산군(5) | 7 | 5 | 2 | 0 |
충북-2 | |||||

당원가입
후원하기