제9회 전국동시지방선거 후보자 선출 선거 결과 공고
페이지 정보
본문
제9회 전국동시지방선거 후보자 선출 선거 결과 공고
기본소득당 제9회 전국동시지방선거 후보자 선출 선거 결과를 공고합니다.
1. 비례대표 시‧도의원 후보자
선거 | 선거구 | 성명 | 선거인 | 사고 | 유효 투표권자 | 투표 | 투표율 | 찬성 | 반대 | 결과 | ||
비례대표 시‧도 의회의원 | 서울특별시의원 | 노서영 | 707 | 10 | 697 | 236 | 33.86% | 234 | 99.20% | 2 | 0.80% | 당선 |
부산광역시의원 | 노치혜 | 116 | 2 | 114 | 42 | 36.84% | 41 | 97.60% | 1 | 2.40% | 당선 | |
대구광역시의원 | 김민정 | 99 | 1 | 98 | 35 | 35.71% | 35 | 100.00% | 0 | 0.00% | 당선 | |
인천광역시의원 | 윤원정 | 174 | 1 | 173 | 59 | 34.10% | 58 | 98.30% | 1 | 1.70% | 당선 | |
전남광주특별시의원 | 문지영 | 282 | 0 | 282 | 114 | 40.43% | 114 | 100.00% | 0 | 0.00% | 당선 | |
경기도의원 | 양부현 | 1170 | 15 | 1155 | 408 | 35.32% | 388 | 95.10% | 20 | 4.90 | 당선 | |
강원특별자치도의원 | 박영애 | 215 | 0 | 215 | 82 | 38.14% | 81 | 98.00% | 1 | 1.20% | 당선 | |
충청남도의원 | 전상미 | 183 | 2 | 181 | 66 | 36.46% | 64 | 97.00% | 2 | 3.00% | 당선 | |
제주특별자치도의원 | 김누리 | 44 | 5 | 39 | 16 | 41.03% | 16 | 100.00% | 0 | 0.00% | 당선 | |
2. 지역구 시‧도의원 및 자치구‧시‧군의원 후보자
선거 | 선거구 | 성명 | 선거인 | 사고 | 유효 투표권자 | 투표 | 투표율 | 찬성 | 반대 | 결과 | ||
지역구 시·도의회의원 | 전북특별자치도의원 (임실군선거구) | 김철호 | 155 | 0 | 155 | 56 | 36.13% | 56 | 100.00% | 0 | 0.00% | 당선 |
광주광역시의원 (동구제2선거구) | 박은영 | 282 | 0 | 282 | 114 | 40.43% | 113 | 99.10% | 1 | 0.90% | 당선 | |
지역구 자치구·시·군의회의원 | 서울특별시 은평구의원(라선거구) | 김진서 | 707 | 10 | 697 | 236 | 33.86% | 232 | 98.30% | 4 | 1.70% | 당선 |
경기도 안산시의원 (가선거구) | 홍순영 | 1170 | 15 | 1155 | 408 | 35.32% | 392 | 96.10% | 16 | 3.90% | 당선 | |
경기도 안산시의원 (다선거구) | 서태성 | 1170 | 15 | 1155 | 408 | 35.32% | 388 | 95.10% | 20 | 4.90% | 당선 | |
경기도 안산시의원 (아선거구) | 백미란 | 1170 | 15 | 1155 | 408 | 35.32% | 375 | 91.90% | 33 | 8.10% | 당선 | |
인천광역시 중구의원 (나선거구) | 구부회 | 174 | 1 | 173 | 59 | 34.10% | 49 | 83.10% | 10 | 16.90% | 당선 | |
전북특별자치도 군산시의원(나선거구) | 고명석 | 155 | 0 | 155 | 56 | 36.13% | 52 | 92.90% | 4 | 7.10% | 당선 | |
2026년 3월 27일
기본소득당 선거관리위원장 채명훈
당원가입
후원하기